Descripción
SERIE 39 MasterBASIC
39.11 – 39.10 – 39.01 – 39.00
- Para el uso general como interfaz en cualquier tipo de aplicaciones y sistemas.
- Puede usarse para aplicaciones de interfaz entre contactos auxiliares, sensores, etc. Y controles, PLCs o motores. O como interfaz de salida entre controles, PLCs y reles, solenoides, etc.
- Para uso general con todo tipo de sistemas
- EMR: alimentación de 6 a 24 y 125 V AC/DC, 230 V AC
- SSR: alimentación de 6 a 24 V DC, 125 V AC/ DC, 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
| CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS | Unidad | 39.11 |
| Marca | FINDER | |
| Configuración de los Contactos | 1 Contacto | |
| Corriente nominal / max corriente instantánea | A | 6/10 |
| Tensión nominal / máxima tensión de conmutación | V CA | 250/400 |
| Carga Nominal en AC1 | VA | 1500 |
| Carga Nominal en AC15 (230 V AC) | VA | 300 |
| Motor Monofásico (230V AC) | KW | .185 |
| Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220V | A | 6/0,2/0,12 |
| Carga Mínima Conmutable | mW (V/mA) | 500(12/10) |
| Material Estándar de los Contactos | AgNi | |
| CARACTERISTICAS DE LA BOBINA | ||
| Tensión nominal de Alimentación (Un) | V AC/DC | 6-12-24-110…125 |
| VAC (50/60Hz) | 220…240 | |
| Potencia nominal AC/DC/DC sens | W/W | — |
| Campo de funcionamiento | AC | (0,8…1,1)Un |
| Tensión de retención (mantenimiento) | 0,6 Un | |
| Tensión de Desconexión | 0,1Un | |
| CARACTERISTICAS GENERALES | ||
| Vida mecánica AC/DC | ciclos | 10.106 |
| Vida eléctrica con carga nominal AC1 | ciclos | 60.10 3 |
| Tiempo de respuesta Conexión / Desconexión | ms | 5/6 |
| Aislamiento entre bobinas y contactos (1,2/50us) | KV | 6 (8mm) |
| Rigidez Dieléctrica entre contactos abiertos | V AC | 1000 |
| Temperatura Ambiente | ºC | -40…+70ºC |
| Categoría de la protección | IP | 20 |
Ficha técnica pdf AQUI https://cdn.findernet.com/app/uploads/S39ES.pdf
Código: 39.11.0.125.0060
SKU: 391101250060










